| Kvalitet | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | Mo% | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 0125 | 3,1-3,4 | 1,6-2,1 | 0,6-0,8 | 0,15 | 0,06 | - | - | - | C ekviv 3,6-3,9 |
| SS 0727 | 3,2-4,0 | 1,5-2,8 | 0,05-1,0 | 0,08 | ≤0,02 | 0-2,0 | - | Mg 0,02-0,08 | - |
| SS 1312 | 0,12 | 0,25 | 0,55 | ≤0,050 | ≤0,050 | - | - | - | N ≤ 0,009 |
| SS 2132 | ≤0,20 | ≤0,50 | ≤1,60 | ≤0,035 | ≤0,035 | - | - | - | Nb ≤ 0,050; V ≤ 0,15 |
| SS 2142 | ≤0,20 | ≤0,50 | ≤1,60 | ≤0,035 | ≤0,035 | - | - | - | Nb ≤ 0,050; V ≤ 0,15 |
| SS 2172 | ≤0,20 | 0,3 | 1,3 | ≤0,050 | ≤0,050 | ≤0,3 | - | - | Cu ≤ 0,4; N ≤ 0,009 |
| SS 1672 | 0,46 | ≤0,40 | 0,65 | ≤0,035 | ≤0,035 | - | - | - | Cr+Mo+Ni ≤ 0,63 |
| SS 1914 | ≤0,14 | 0,05 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | - | - | - | - |
| Kvalitet | Tillstånd | Godstjocklek (mm) | ReH min (N/mm²) | Rm (N/mm²) | A5 min % | Z min % | Hårdhet (HB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 0125 | Obehandlat | 250-350 | |||||
| SS 0727 | Obehandlat | 320 | 500 | 7 | 170-230 | ||
| SS 1312-06 | Kalldraget | ≤ 5 ≤ 10 | 355 | 470-840 | 8 | 160-245 | |
| SS 1312-06 | Kalldraget | > 10 ≤ 16 | 300 | 420-710 | 9 | 160-230 | |
| SS 1312-06 | Kalldraget | > 16 ≤ 40 | 260 | 390-690 | 10 | 155-220 | |
| SS 2132-00 | Varmvalsad | ≤ 80 | 450 | 550-750 | 21 | 180-230 | |
| SS 2132-00 | Varmvalsad | > 80 ≤ 125 | 410 | 550-750 | 21 | 180-230 | |
| SS 2142-00 | Varmvalsad | ≤ 80 | 450 | 550-750 | 21 | 180-230 | |
| SS 2142-00 | Varmvalsad | > 80 ≤ 125 | 410 | 550-750 | 21 | 180-230 | |
| SS 2142-00 | Normaliserad | ≤ 250 | 300 | 470-620 | 21 | 150-190 | |
| SS 2142-00 | Normaliserad | > 250 ≤ 500 | 260 | 470-610 | 20 | 150-190 | |
| SS 2172 | Kalldraget | ≤ 5 ≤ 10 | 520 | 650-950 | 6 | 180-260 | |
| SS 2172 | Kalldraget | > 10 ≤ 16 | 450 | 600-880 | 7 | 180-250 | |
| SS 2172 | Kalldraget | > 16 ≤ 40 | 350 | 550-850 | 8 | 170-240 | |
| SS 1672 | Varmbearb. | ≤ 16 | 320 | 590-740 | 14 | 165-220 | |
| SS 1672 | Varmbearb. | > 16 ≤ 40 | 310 | 590-740 | 14 | 165-220 | |
| SS 1914 | Kalldraget | ≤ 5 ≤10 | 440 | 510-810 | 6 | 170-220 | |
| SS 1914 | Kalldraget | > 10 ≤ 16 | 410 | 490-760 | 7 | 160-210 | |
| SS 1914 | Kalldraget | > 16 ≤ 40 | 375 | 460-710 | 8 | 160-210 | |
| SS 1914 | Kalldraget | > 40 ≤ 63 | 305 | 400-650 | 9 | 150-200 | |
| SS 1914 | Kalldraget | > 63 ≤ 100 | 245 | 360-630 | 9 | 140-190 |
| Dim mm | Vikt Kg/m | EN JL 1040 (0125) | EN JL 1100 (0727) |
|---|---|---|---|
| 30 | 5,09 | X | |
| 35 | 6,92 | X | |
| 40 | 9,04 | X | |
| 50 | 14,13 | X | |
| 55 | 17,10 | X | |
| 60 | 20,35 | X | |
| 65 | 23,88 | X | |
| 70 | 27,69 | X | |
| 85 | 40,84 | X | |
| 100 | 56,52 | X | |
| 135 | 103,01 | X | |
| 150 | 127,17 | X | |
| 160 | 144,69 | X | |
| 170 | 163,34 | X | |
| 180 | 183,12 | X | |
| 190 | 204,04 | X | |
| 210 | 249,25 | X |
| Dim mm | Vikt Kg/m | EN JL 1040 (0125) | EN JL 1100 (0727) |
|---|---|---|---|
| 85 x 85 | 53,50 | X | |
| 130 x 35 | 33,70 | X | |
| 130 x 60 | 56,16 | X | |
| 165 x 90 | 110,00 | X | X |
| Dim mm | Vikt Kg/m | 1914-04 | 1312-06 |
|---|---|---|---|
| 4 | 0,10 | D | |
| 5 | 0,15 | D | |
| 6 | 0,22 | D | D |
| 7 | 0,30 | D | |
| 8 | 0,39 | D | |
| 9 | 0,50 | D | |
| 10 | 0,62 | D | |
| 11 | 0,75 | D | |
| 12 | 0,89 | D | |
| 13 | 1,04 | D | |
| 14 | 1,21 | D | |
| 15 | 1,39 | D | |
| 16 | 1,58 | D | |
| 17 | 1,78 | D | |
| 18 | 2,00 | D | |
| 19 | 2,22 | D | |
| 20 | 2,46 | D | D |
| 21 | 2,72 | D | |
| 22 | 2,98 | D | |
| 23 | 3,26 | D | |
| 24 | 3,55 | D | |
| 25 | 3,85 | D | |
| 26 | 4,17 | D | |
| 27 | 4,49 | D | |
| 28 | 4,83 | D | |
| 30 | 5,55 | D | |
| 32 | 6,31 | D | |
| 33 | 6,71 | D | |
| 35 | 7,55 | D | |
| 36 | 7,99 | D | |
| 38 | 8,90 | D | |
| 40 | 9,86 | D | |
| 42 | 10,87 | D | |
| 45 | 12,48 | D | |
| 46 | 13,04 | D | |
| 50 | 15,41 | D | |
| 55 | 18,64 | D | |
| 60 | 22,18 | D | |
| 63 | 24,46 | D | |
| 65 | 26,04 | D | |
| 70 | 30,20 | D | |
| 75 | 34,66 | D | |
| 80 | 39,44 | D | |
| 85 | 44,52 | D | |
| 90 | 49,91 | D | |
| 95 | 55,61 | D | |
| 100 | 61,62 | D | |
| 105 | 67,94 | D | |
| 110 | 74,56 | D | |
| 120 | 88,74 | GS | |
| 130 | 104,14 | GS | |
| 140 | 112,31 | GS |
D = Draget, GS = Grovsvarvat
| Dim mm | Vikt Kg/m | 1914-04 |
|---|---|---|
| 5 | 0,17 | D |
| 6 | 0,24 | D |
| 7 | 0,33 | D |
| 8 | 0,44 | D |
| 10 | 0,68 | D |
| 11 | 0,82 | D |
| 12 | 0,98 | D |
| 13 | 1,15 | D |
| 14 | 1,33 | D |
| 15 | 1,53 | D |
| 16 | 1,74 | D |
| 17 | 1,96 | D |
| 19 | 2,45 | D |
| 20 | 2,72 | D |
| 21 | 3,00 | D |
| 22 | 3,29 | D |
| 24 | 3,92 | D |
| 25 | 4,25 | D |
| 27 | 4,96 | D |
| 28 | 5,33 | D |
| 30 | 6,12 | D |
| 32 | 6,96 | D |
| 34 | 7,86 | D |
| 36 | 8,81 | D |
| 40 | 10,88 | D |
| 41 | 11,43 | D |
| 42 | 11,99 | D |
| 46 | 14,39 | D |
| 47 | 15,02 | D |
| 50 | 17,00 | D |
| 55 | 20,56 | D |
| 60 | 24,47 | D |
D = Draget
| Dim mm | Vikt Kg/m | 1914-04 | 1312-06 |
|---|---|---|---|
| 6 | 0,28 | D | |
| 8 | 0,50 | D | |
| 10 | 0,79 | D | D |
| 12 | 1,13 | D | D |
| 14 | 1,54 | D | |
| 15 | 1,77 | D | |
| 16 | 2,01 | D | |
| 18 | 2,54 | D | |
| 20 | 3,14 | D | D |
| 22 | 3,80 | D | |
| 25 | 4,91 | D | D |
| 30 | 7,07 | D | D |
| 35 | 9,62 | D | |
| 40 | 12,56 | D | D |
| 45 | 15,90 | D | |
| 50 | 19,63 | D | D |
| 55 | 23,75 | D | |
| 60 | 28,26 | D | D |
| 65 | 33,17 | D | |
| 70 | 38,47 | D |
D = Draget
| Bredd x Tjocklek | Vikt Kg/m | Bredd x Tjocklek | Vikt Kg/m | Bredd x Tjocklek | Vikt Kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 x 3 | 0,2 | 35 x 6 | 1,7 | 80 x 5 | 3,2 |
| 10 x 4 | 0,3 | 35 x 8 | 2,3 | 80 x 6 | 3,9 |
| 10 x 5 | 0,4 | 35 x 10 | 2,8 | 80 x 8 | 5,2 |
| 12 x 3 | 0,3 | 35 x 12 | 3,4 | 80 x 10 | 6,5 |
| 12 x 4 | 0,4 | 40 x 3 | 1,0 | 80 x 12 | 7,8 |
| 12 x 5 | 0,5 | 40 x 4 | 1,3 | 80 x 15 | 9,7 |
| 12 x 6 | 0,6 | 40 x 5 | 1,6 | 80 x 20 | 12,9 |
| 15 x 3 | 0,4 | 40 x 6 | 1,9 | 80 x 25 | 16,2 |
| 15 x 4 | 0,5 | 40 x 8 | 2,6 | 100 x 5 | 4,0 |
| 15 x 5 | 0,6 | 40 x 10 | 3,2 | 100 x 6 | 4,9 |
| 15 x 6 | 0,7 | 40 x 12 | 3,9 | 100 x 8 | 6,5 |
| 15 x 8 | 0,97 | 40 x 15 | 4,9 | 100 x 10 | 8,1 |
| 16 x 8 | 1,0 | 40 x 20 | 6,5 | 100 x 12 | 9,7 |
| 18 x 3 | 0,4 | 40 x 25 | 8,1 | 100 x 15 | 12,1 |
| 18 x 5 | 0,7 | 50 x 3 | 1,2 | 100 x 20 | 16,2 |
| 20 x 3 | 0,5 | 50 x 4 | 1,6 | 100 x 25 | 20,2 |
| 20 x 4 | 0,6 | 50 x 5 | 2,0 | 100 x 30 | 24,3 |
| 20 x 5 | 0,8 | 50 x 6 | 2,4 | 120 x 6 | 5,8 |
| 20 x 6 | 1,0 | 50 x 8 | 3,2 | 120 x 8 | 7,8 |
| 20 x 8 | 1,3 | 50 x 10 | 4,0 | 120 x 10 | 9,7 |
| 20 x 10 | 1,6 | 50 x 12 | 4,9 | 120 x 15 | 14,6 |
| 20 x 12 | 1,9 | 50 x 15 | 6,1 | 120 x 20 | 19,4 |
| 20 x 15 | 2,4 | 50 x 20 | 8,1 | 150 x 6 | 7,3 |
| 25 x 3 | 0,6 | 50 x 25 | 10,1 | 150 x 10 | 12,1 |
| 25 x 4 | 0,8 | 50 x 30 | 12,1 | 150 x 15 | 18,2 |
| 25 x 5 | 1,0 | 60 x 4 | 1,9 | 150 x 20 | 24,3 |
| 25 x 6 | 1,2 | 60 x 5 | 2,4 | 150 x 25 | 30,3 |
| 25 x 8 | 1,6 | 60 x 6 | 2,9 | 160 x 15 | 19,4 |
| 25 x 10 | 2,0 | 60 x 8 | 3,9 | 160 x 20 | 25,9 |
| 25 x 12 | 2,4 | 60 x 10 | 4,9 | 160 x 25 | 32,3 |
| 25 x 15 | 3,0 | 60 x 12 | 5,8 | 200 x 10 | 16,2 |
| 30 x 3 | 0,7 | 60 x 15 | 7,3 | 200 x 15 | 24,3 |
| 30 x 4 | 1,0 | 60 x 20 | 9,7 | 200 x 20 | 32,3 |
| 30 x 5 | 1,2 | 70 x 6 | 3,4 | 250 x 20 | 40,4 |
| 30 x 6 | 1,5 | 70 x 8 | 4,5 | ||
| 30 x 8 | 1,9 | 70 x 10 | 5,7 | ||
| 30 x 10 | 2,4 | 70 x 12 | 6,8 | ||
| 30 x 12 | 2,9 | 70 x 15 | 8,5 | ||
| 30 x 15 | 3,6 | 70 x 20 | 11,3 | ||
| 30 x 20 | 4,9 | 70 x 25 | 14,1 | ||
| 30 x 25 | 6,1 | 70 x 40 | 22,6 | ||
| 35 x 3 | 0,8 | 75 x 5 | 3,0 | ||
| 35 x 4 | 1,1 | 75 x 8 | 4,9 | ||
| 35 x 5 | 1,4 | 75 x 10 | 6,1 | ||
| 35 x 6 | 1,7 | 75 x 20 | 12,1 | ||
| 40 x 3 | 1,0 | ||||
| 40 x 4 | 1,3 | ||||
| 40 x 5 | 1,6 | ||||
| 40 x 6 | 1,9 | ||||
| 40 x 8 | 2,6 | ||||
| 40 x 10 | 3,2 | ||||
| 40 x 12 | 3,9 | ||||
| 40 x 15 | 4,9 | ||||
| 40 x 20 | 6,5 | ||||
| 40 x 25 | 8,1 | ||||
| 50 x 3 | 1,2 | ||||
| 50 x 4 | 1,6 | ||||
| 50 x 5 | 2,0 | ||||
| 50 x 6 | 2,4 | ||||
| 50 x 8 | 3,2 | ||||
| 50 x 10 | 4,0 | ||||
| 50 x 12 | 4,9 | ||||
| 50 x 15 | 6,1 | ||||
| 50 x 20 | 8,1 | ||||
| 50 x 25 | 10,1 | ||||
| 50 x 30 | 12,1 | ||||
| 60 x 4 | 1,9 | ||||
| 60 x 5 | 2,4 | ||||
| 60 x 6 | 2,9 | ||||
| 60 x 8 | 3,9 | ||||
| 60 x 10 | 4,9 | ||||
| 60 x 12 | 5,8 | ||||
| 60 x 15 | 7,3 | ||||
| 60 x 20 | 9,7 | ||||
| 70 x 6 | 3,4 | ||||
| 70 x 8 | 4,5 | ||||
| 70 x 10 | 5,7 | ||||
| 70 x 12 | 6,8 | ||||
| 70 x 15 | 8,5 | ||||
| 70 x 20 | 11,3 | ||||
| 70 x 25 | 14,1 | ||||
| 70 x 40 | 22,6 | ||||
| 75 x 5 | 3,0 | ||||
| 75 x 8 | 4,9 | ||||
| 75 x 10 | 6,1 | ||||
| 75 x 20 | 12,1 |
| KVALITET | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 2132 | ≤ 0,20 | ≤ 0,50 | ≤ 1,60 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | Nb < 0,050; V < 0,15; N < 0,015 Tätat | |||
| SS 2142 | ≤ 0,20 | ≤ 0,50 | ≤ 1,60 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | Nb ≤ 0,050; V ≤ 0,15 | N < 0,015 Tätat | ||
| SS 2172 | ≤ 0,20 | 0,3 | 1,3 | ≤ 0,050 | ≤ 0,050 | ≤ 0,3 | Cu ≤ 0,4; N ≤ 0,009 | ||
| SS 1650 | 0,44 | 0,65 | 0,05 | 0,05 | |||||
| SS 1672 | 0,46 | ≤ 0,40 | 0,65 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | Cr+Mo+Ni≤0,63 | |||
| EN 16MnCr5 | 0,16 | 0,27 | 1,15 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | 0,95 | |||
| SS 2511 | 0,15 | 0,30 | 0,90 | ≤ 0,035 | ,03/,05 | 0,80 | 1,00 | ≤ 0,10 | |
| EN 17CrNiMo6 | 0,17 | 0,27 | 0,50 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | 1,65 | 1,55 | 0,30 | |
| SS 2225 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | 1,05 | 0,23 | ||
| SS 2244 | 0,42 | 0,25 | 0,75 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | 1,05 | 0,23 | ||
| SS 2541 | 0,36 | 0,25 | 0,65 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | 1,50 | 1,50 | 0,23 | |
| EN 34CrAlNi7 | 0,34 | 0,40 | ≤ 0,55 | ≤ 0,030 | ≤ 0,035 | 1,65 | 1,00 | 0,20 | Al 1,00 Nitrerstål |
| SS 2258 | 1,05 | 0,25 | 0,35 | ≤ 0,030 | ≤ 0,035 | 1,50 | |||
| SS 2230 | 0,51 | ≥ 0,40 | 0,90 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | 1,05 | V 0,18 |
| Kvalitet | Tillstånd | Godstjocklek (mm) | Rp 0,2 min (N/mm²) | Rm (N/mm²) | A5 min (%) | Hårdhet (HB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 2132-00 | Varmvalsad | ≤ 80 | 450 | 550-750 | 21 | 180-230 |
| EN S355J2G3 | Varmvalsad | ≤ 80 < 125 | 410 | 550-750 | 21 | 180-230 |
| SS 2142-00 | Varmvalsad | ≤ 80 | 450 | 550-750 | 21 | 180-230 |
| EN S 420 | Varmvalsad | ≤ 80 < 125 | 410 | 550-750 | 21 | 180-230 |
| SS 2172 | Kalldraget | ≤ 5 < 10 | 520 | 650-950 | 6 | 180-260 |
| EN S355J2G3C+C | Kalldraget | ≤ 10 < 16 | 450 | 600-880 | 7 | 180-250 |
| EN S355JR | Varmbearbetat | ≤ 16 | 355 | 490-630 | 22 | 150-190 |
| EN C45E | Varmbearbetat | ≤ 16 < 40 | 310 | 590-740 | 14 | 165-220 |
| SS 1672 | Varmbearbetat | ≤ 16 | 320 | 590-740 | 14 | 165-220 |
| EN 16MnCr5 | Varmbearbetat | ≥ 217 | ||||
| SS 2511 | Varmbearbetat | ≥ 217 | ||||
| SS 2225 | Seghärdat | ≤ 16 | ≤ 700 | 900-1100 | 12 | |
| SS 2244 | Seghärdat | ≤ 16 | ≤ 900 | 1100-1300 | 10 | |
| SS 2541 | Seghärdat | ≤ 16 | ≤ 1000 | 1200-1400 | 9 | |
| EN 34CrAlNi7 | Seghärdat | ≤ 40 | ≥ 650 | 1470 | 12 | |
| SS 2258 | Mjukglödgad | ≤ 207 | ||||
| SS 2230 | Mjukglödgad | ≤ 248 |
h-toleranser är alltid minustoleranser. Eventuell ovalitet överstiger inte 50 % av toleransen
| Dimension (mm) | h8 | h10 | h11 | h12 | h13 | h14 | h15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) - 6 | 0,018 | ||||||
| (6) - 10 | 0,022 | ||||||
| (10) - 18 | 0,027 | 0,070 | 0,110 | ||||
| (18) - 30 | 0,033 | 0,084 | 0,130 | ||||
| (30) - 50 | 0,039 | 0,100 | 0,160 | 0,250 | 0,390 | ||
| (50) - 80 | 0,046 | 0,120 | 0,190 | 0,300 | 0,460 | ||
| (80) - 120 | 0,054 | 0,140 | 0,220 | 0,350 | 0,540 | ||
| 102 - 120 | 0,540 | ||||||
| 120 - 180 | 0,630 | ||||||
| 180 - 250 | 1,150 | ||||||
| 250 - 315 | 2,150 | ||||||
| 315 - 400 | 2,300 | ||||||
| 400 - 500 | 2,500 |
| Dimension (mm) | Ø (DIN 1013) | 4-kant (DIN 1014) |
|---|---|---|
| (5) - 15 | ± 0,4 | ± 0,4 |
| (15) - 25 | ± 0,5 | ± 0,5 |
| (25) - 35 | ± 0,6 | ± 0,6 |
| (35) - 50 | ± 0,8 | ± 0,8 |
| (50) - 80 | ± 1,0 | ± 1,0 |
| (80) - 100 | ± 1,3 | ± 1,3 |
| (100) - 120 | ± 1,6 | ± 1,5 |
| (120) - 160 | ± 2,0 | ± 2,0 |
| Dim mm | Vikt Kg/m | 2142-00 | 2172-00 | 1672-08 | 2511-08 | 2225-05 | 2244-04 | 2541-03 | 2230-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,15 | DR | |||||||
| 6 | 0,22 | DR | h8 | ||||||
| 8 | 0,39 | DR | h8 | ||||||
| 10 | 0,62 | h8 | DR | h8 | h10 | ||||
| 12 | 0,89 | h8 | DR | h8 | DR | h11 | |||
| 14 | 1,21 | h8 | h10 | ||||||
| 15 | 1,39 | h8 | DR | h8 | |||||
| 16 | 1,58 | V+h8 | DR | h8 | h10 | DR | DR | ||
| 16,5 | 1,68 | SK | |||||||
| 17 | 1,78 | h8 | |||||||
| 18 | 2,00 | DR | h8 | DR | DR | ||||
| 19 | 2,22 | h8 | |||||||
| 20 | 2,46 | V+h8 | V+h8 | DR | SK | DR | |||
| 20,6 | 2,62 | SK | |||||||
| 20,8 | 2,67 | SK+DR | |||||||
| 22 | 2,98 | h8 | h8 | V | |||||
| 22,8 | 3,20 | SK | SK | SK | |||||
| 25 | 3,85 | V+h8 | V+h8 | V | h10 | SK | V | ||
| 25,8 | 4,10 | SK | SK | SK | SK | ||||
| 28 | 4,83 | V+h8 | h8 | V | |||||
| 28,8 | 5,11 | SK | SK | ||||||
| 30 | 5,55 | V+h8 | DR | V+h8 | V | ||||
| 30,8 | 5,85 | SK | SK | SK | SK | ||||
| 32 | 6,31 | V | V+h8 | ||||||
| 32,8 | 6,63 | SK | SK | SK | |||||
| 35 | 7,55 | V+h8 | V+h8 | V | SK | V | |||
| 36 | 7,99 | h8 | SK | SK | SK | ||||
| 38 | 8,90 | DR | V | ||||||
| 39 | 9,37 | SK | SK | ||||||
| 40 | 9,86 | V+h8 | V+h8 | V | |||||
| 41 | 10,36 | SK | SK | SK | SK | ||||
| 42 | 10,87 | DR | h8 | ||||||
| 45 | 12,48 | V+h8 | V+h8 | V | |||||
| 46 | 13,04 | SK | SK | SK | SK | ||||
| 50 | 15,41 | V+h8 | V+h8 | V | V | ||||
| 51,2 | 16,15 | SK | SK | ||||||
| 55 | 18,64 | V+h8 | V+h8 | SK | V | ||||
| 56,2 | 19,46 | SK | SK | SK | SK | ||||
| 60 | 22,18 | V+h8 | V+h8 | ||||||
| 61,2 | 23,08 | SK | SK | SK | SK | V | |||
| 63 | 24,46 | SK | |||||||
| 65 | 26,04 | V+h8 | V+h8 | V | SK | ||||
| 66,2 | 27,01 | SK | SK | SK | |||||
| 68,1 | 28,58 | ||||||||
| 70 | 30,20 | V+h8 | V+h8 | SK | V | ||||
| 71,4 | 31,41 | SK | SK | SK | |||||
| 75 | 34,66 | V | V+h8 | SK | |||||
| 76,4 | 35,97 | SK | SK | SK | |||||
| 80 | 39,44 | V+h8 | V+h8 | V | V | ||||
| 81,4 | 40,83 | SK | SK | SK | |||||
| 85 | 44,52 | V+h8 | V | ||||||
| 86,4 | 46,00 | SK | SK | ||||||
| 90 | 49,91 | V | V+h8 | SK | V | ||||
| 91,4 | 51,48 | SK | SK | SK | |||||
| 95 | 55,61 | V | V | ||||||
| 96,4 | 57,27 | SK | SK | ||||||
| 100 | 61,62 | V+h8 | SK | ||||||
| 102 | 64,11 | SK | SK | SK | SK | ||||
| 105 | 67,94 | V | SK | V | |||||
| 107 | 70,55 | SK | SK | SK | |||||
| 110 | 74,56 | V | V | ||||||
| 112 | 77,30 | SK | SK | SK | SK | ||||
| 115 | 81,50 | V | V | V | V | ||||
| 117 | 84,36 | SK | SK | SK | |||||
| 120 | 88,74 | h8 | V | V | |||||
| 122 | 91,72 | SK | SK | SK | |||||
| 125 | 96,29 | V | V | ||||||
| 127 | 99,39 | SK | SK | SK | |||||
| 130 | 104,14 | V | V | V | |||||
| 132 | 107,37 | SK | SK | SK | |||||
| 135 | 112,31 | ||||||||
| 138 | 117,35 | SK | SK | ||||||
| 140 | 120,78 | V | V | V | |||||
| 143 | 126,01 | SK | SK | SK | SK | ||||
| 145 | 129,56 | ||||||||
| 150 | 138,65 | V | |||||||
| 153 | 144,25 | SK | SK | SK | |||||
| 160 | 157,75 | V | V | V | V | ||||
| 163 | 163,72 | SK | SK | SK | |||||
| 170 | 178,09 | V | |||||||
| 173 | 184,43 | SK | V | SK | |||||
| 180 | 199,66 | V | |||||||
| 183 | 206,37 | SK | SK | ||||||
| 184 | 208,63 | SK | SK | ||||||
| 193 | 229,54 | SK | GS | ||||||
| 194 | 231,92 | SK | SK | SK | |||||
| 200 | 246,49 | V | V | ||||||
| 203 | 253,94 | SK | SK | ||||||
| 204 | 256,45 | SK | SK | ||||||
| 205 | 258,97 | V | |||||||
| 212 | 276,96 | GS | GS | ||||||
| 213 | 279,58 | GS | GS | ||||||
| 220 | 298,25 | GS | V | ||||||
| 223 | 306,44 | GS | GS | ||||||
| 224 | 309,20 | GS | GS | ||||||
| 230 | 325,98 | GS | GS | ||||||
| 232 | 331,68 | GS | GS | ||||||
| 235 | 340,31 | GS | GS | ||||||
| 240 | 354,95 | GS | GS | ||||||
| 243 | 363,87 | GS | GS | ||||||
| 249 | 382,07 | GS | GS | ||||||
| 253 | 394,44 | GS | GS | ||||||
| 256 | 403,85 | GS | GS | ||||||
| 260 | 416,57 | GS | GS | ||||||
| 263 | 426,24 | GS | GS | ||||||
| 265 | 432,74 | GS | GS | ||||||
| 270 | 449,23 | GS | GS | ||||||
| 273 | 459,27 | GS | GS | ||||||
| 282 | 490,05 | GS | GS | ||||||
| 283 | 493,53 | GS | GS | ||||||
| 285 | 500,53 | GS | GS | ||||||
| 302 | 562,02 | GS | GS | ||||||
| 304 | 569,49 | GS | V | ||||||
| 305 | 573,24 | GS | GS | ||||||
| 306 | 577,01 | GS | GS | ||||||
| 310 | 592,19 | ||||||||
| 315 | 611,45 | GS | GS | ||||||
| 323 | 642,90 | GS | GS | ||||||
| 325 | 650,89 | GS | GS | ||||||
| 327 | 658,92 | GS | GS | ||||||
| 330 | 671,07 | GS | |||||||
| 340 | 712,36 | V | |||||||
| 350 | 754,88 | ||||||||
| 353 | 767,87 | GS | GS | ||||||
| 355 | 776,60 | GS | |||||||
| 360 | 798,63 | GS | |||||||
| 380 | 889,83 | ||||||||
| 383 | 903,93 | GS | GS | ||||||
| 385 | 913,40 | GS | |||||||
| 398 | 976,13 | GS | GS | ||||||
| 403 | 1 000,80 | GS | GS | ||||||
| 405 | 1 011,27 | GS | |||||||
| 430 | 1 139,40 | GS | GS | ||||||
| 450 | 1 247,86 | GS | GS |
DR = Draget, V = Valsat, SK = Skalsvarvat, GS = Grovsvarvat, Endast tolerans = Slipat utförande
| Dim mm | Kg/m | EN C45E SS 1672 |
EN S355JR, EN S 420 SS 2172, 2142 |
EN 51CrV4 SS 2230 |
|---|---|---|---|---|
| 50 x 10 | 4,04 | X | ||
| 60 x 10 | 4,85 | X | ||
| 35 x 12 | 3,40 | X | ||
| 60 x 12 | 5,82 | X | ||
| 100 x 15 | 12,13 | X | ||
| 40 x 20 | 6,47 | X | ||
| 50 x 20 | 8,09 | X | ||
| 35 x 25 | 6,06 | X | ||
| 40 x 25 | 8,09 | X | ||
| 35 x 30 | 8,49 | X | ||
| 50 x 30 | 12,13 | X | ||
| 70 x 30 | 16,98 | X | ||
| 35 x 35 | 9,90 | X | ||
| 40 x 40 | 12,94 | X | ||
| 50 x 40 | 16,17 | X | ||
| 60 x 40 | 19,41 | X | ||
| 45 x 45 | 16,37 | X | ||
| 50 x 50 | 20,21 | X | ||
| 80 x 50 | 32,34 | X | ||
| 55 x 55 | 24,46 | X | ||
| 60 x 60 | 29,11 | X | ||
| 100 x 60 | 48,51 | X | ||
| 65 x 65 | 34,16 | X | ||
| 130 x 65 | 68,32 | X | ||
| 75 x 75 | 45,48 | X | ||
| 80 x 80 | 51,75 | X | ||
| 90 x 90 | 65,49 | X | ||
| 100 x 100 | 80,86 | X | X | |
| 105 x 105 | 89,14 | X | ||
| 110 x 110 | 97,83 | X | ||
| 120 x 120 | 116,43 | X | ||
| 130 x 130 | 136,64 | X | X | |
| 155 x 140 | 175,46 | X | ||
| 150 x 150 | 181,92 | X | ||
| 160 x 160 | 206,99 | X | ||
| 180 x 180 | 254,34 | X |
| Tjocklek i mm | S355J2G3 | C45E | ||
|---|---|---|---|---|
| SS 2132 | SS 1650 | SS 2132 | SS 1650 | |
| 6 | X | 200 | X | |
| 8 | X | 210 | ||
| 10 | X | 220 | X | |
| 12 | X | 240 | X | |
| 15 | X | 260 | X | |
| 18 | X | 280 | X | |
| 19 | 300 | X | ||
| 20 | X | |||
| 23 | X | |||
| 25 | X | |||
| 28 | X | |||
| 30 | X | |||
| 35 | X | |||
| 40 | X | |||
| 45 | X | |||
| 50 | X | |||
| 54 | X | |||
| 55 | X | |||
| 60 | X | |||
| 65 | X | |||
| 67 | X | |||
| 70 | X | |||
| 75 | X | X | ||
| 80 | X | |||
| 84 | X | |||
| 85 | X | X | ||
| 90 | X | X | ||
| 100 | X | |||
| 104 | X | |||
| 105 | X | |||
| 110 | X | |||
| 120 | X | X | ||
| 130 | X | X | ||
| 140 | X | X | ||
| 150 | X | |||
| 160 | X | |||
| 170 | X | |||
| 180 | X | |||
| 190 | X | |||
| KVALITET | Ungefärlig sammansättning i % | Hårdhet | ||||||||
